Tri Sodium Phosphate
TSP
| PROPERTIES & USAGE | ||
| Properties | Usage | |
| Chemical formula | Na3O4P | Cleaning |
| Molar mass | 163.94 g·mol−1 | Chlorinated trisodium phosphate |
| Boiling point | 100 °C (212 °F; 373 K) (dodecahydrate) decomposes | Food additive |
| Density | 2.536 g/cm3 (17.5 °C, anhydrous) | Flux |
| 1.62 g/cm3 (20 °C, dodecahydrate) | ||
| Melting point | 1,583 °C (2,881 °F; 1,856 K) (anhydrous) | Painting enhancement |
| 73.4 °C (164.1 °F; 346.5 K) (dodecahydrate) | Exercise performance enhancement | |
| NAMES | |||
![]() |
|||
| リン酸三ナトリウム Rinsansan'natoriumu |
Tri Fosfato de Sodio | trisodium phosphate | ট্রাই সোডিয়াম ফসফেট Ṭrā'i sōḍiẏāma phasaphēṭa |
| 트리 소듐 포스페이트 teuli sodyum poseupeiteu |
Tri de phosphate de sodium |
trisodium pospeyt | ไตร โซเดียม ฟอสเฟต Tịr sodeīym fxs̄fet |
| Тринатрийфосфат Trinatriyfosfat |
Tri -Natriumphosphat | Tri Natrium Fosfat | فوسفات ثلاثي الصوديوم fusafat thulathi alssudium |
