Sodium Silico Fluoride
| PROPERTIES | |
| Properties | |
| Chemical formula | Na2[SiF6] |
| Density | 2.7 g/cm3 |
| SPECIFICATION | |||
| Specification | |||
| Purity: | : | 95.60% | 98.50% |
| Water: | : | 1.13% | |
| Heavy Metal (as Pb): | : | 0.00003 | |
| Iron (Fe): | : | 0.00015 | |
| Free Acid (as Hcl): | : | 0.027% | 0.10%MAX |
| Mesh size(passing through90%min250/miu screen) | : | ||
| Water insoluble matter: | : | 0.0015 | 0.01% MAX |
| Loss on drying at 105 deg C: | : | 0.0136 | |
| Total Floride: | : | 59.50% | |
| Moisture: | : | 0.2%MAX | |
| Na2SO4 | : | 0.03% | |
| Fe2O3 | : | 0.00% | |
| NaCl : | : | N.D | |
| NAMES | |||
![]() |
|||
| フッ素ケイ酸ナトリウム Fusso kei san natoriumu |
El fluoruro de sodio silico | Flo natri silicat | ফ্লোরিন সোডিয়াম সিলিকেট Phlōrina sōḍiẏāma silikēṭa |
| 플루오르 규산 나트륨 peulluoleu gyusan nateulyum |
Le fluorure de sodium Silico | Fluorine sosa silicate | ฟลูออรีน โซเดียม ซิลิเกต Flūxxrīn sodeīym si li ket |
| Фтор силиката натрия Ftor silikata natriya |
Natrium- Silico Fluoride | Sodium Silico Fluorida | الصوديوم السيليكو الفلوريد alssudium alsyliku alfluryd |
